
Електричні
автобуси
Пасажирський транспорт від 6 до 12 метрів — прямо з Китаю.
19 до 90 місць · Батареї CATL · Під ключ в Одесі.

Dongfeng EQ6603LTBEV
Міжміський електромінібус, 6 м · 19 місць
Компактний електричний мінібус міжміського класу. Салон 2+1, кондиціонер, запас ходу 345 км — для шкільних, корпоративних і приміських маршрутів.
| Габарити (Д×Ш×В) | 5985 × 2260 × 2860 мм |
| Колісна база | 3300 мм |
| Макс. повна маса | 8 500 кг |
| Макс. швидкість | 100 км/год |
| Двигун (ном./пік) | 70 / 155 кВт |
| Крутний момент (ном./пік) | 500 / 1150 Н·м |
| Батарея | CATL 105.28 кВт·год / 608.5 В |
| Підвіска | малолистова ресорна (3+3) |
| Гальма | дискові перед/зад · ABS + ESC |
| Шини | 205/75R17.5 |
| Підлога | бамбукова · кузов несучий |
| Двері | пневматичні, захист від защемлення |
Вартість залежить від комплектації і об'єму замовлення. Напишіть нам — розрахуємо під ваш маршрут.
Дізнатись ціну в Telegram →
Dongfeng EQ6690CTBEV
Міський електроавтобус, 7 м · 23–28 пасажирів
Міський електробус малого класу. Дві версії — з сидячими місцями (24+1) або зі стоячою зоною. Низька підлога входу, даховий кондиціонер, відеонагляд.
| Габарити (Д×Ш×В) | 6990 × 2340 × 3090 мм |
| Колісна база | 3300 мм · висота салону 2140 мм |
| Макс. повна маса | 9 000 кг |
| Макс. швидкість | 100 км/год |
| Двигун (ном./пік) | 70 / 140 кВт (Jing-Jin) |
| Крутний момент (ном./пік) | 450 / 1000 Н·м |
| Батарея | CATL LFP 127.7 кВт·год / 560.28 В |
| Мости | Dongfeng Dana 3.5т / 5.5т |
| Гальма | диск. перед 17.5″ · барабанні зад · ABS |
| Шини | 215/75R17.5 |
| Кузов | напівнесучий, бамбукова підлога |
| Електроніка | BeiDou GPS, 6 камер, 7″ дисплей |
Вартість залежить від комплектації і об'єму замовлення. Напишіть нам — розрахуємо під ваш маршрут.
Дізнатись ціну в Telegram →
Shudu CDK6126
Міський електроавтобус, 12 м · до 90 пасажирів
Повнорозмірний міський електробус 12 м. Батарея CATL 352 кВт·год, запас ходу понад 300 км, пневмопідвіска ECAS, потрійні двері, LED-маршрутні табло. Дві конфігурації салону.
| Габарити (Д×Ш×В) | 12000 × 2550 × 3200 мм |
| Колісна база | 6000 мм · розворот 20 м |
| Макс. повна маса | 18 000 – 19 500 кг |
| Макс. швидкість | 69 км/год |
| Двигун (пік) | 250 кВт, синхронний ПМ |
| Батарея | CATL LFP 352.09 кВт·год |
| Підвіска | пневматична ECAS (2+4 контури) |
| Гальма | дискові перед/зад · ABS · пневматичні |
| Шини | 275/70R22.5 (Double Coin) |
| Двері | 3 пари, електропневматичні |
| Клімат | ел. інверторний кондиціонер + опалення |
| Інфо | LED табло перед/зад/борт, LCD у салоні |
Прямий доступ до виробника
Власна команда з прямими зв'язками з виробниками. Без дистриб'юторської надбавки.
Морські перевезення, митне оформлення, доставка по Україні — все під ключ.
Повний пакет документів для реєстрації. Досвід митного оформлення комерційного транспорту.
Один контакт від вибору моделі до отримання автобуса в Одесі.
Цікавить електроавтобус для вашого маршруту?
Розрахуємо вартість під ключ, підберемо модель і конфігурацію, організуємо всі документи для реєстрації.